Apple iPhone 15 Pro Max 256GB (Blue Titanium)
Технические характеристики
Основные | |
Операционная система | AppleiOS |
Исходная версия операционной системы | iOS 17 |
Тип | смартфон |
Размер экрана | 6.7 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
Количество SIM-карт | 1 |
Быстрая зарядка | да |
Беспроводная зарядка | да |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Разрешение экрана | 1290×2796 |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 1/1.28″, 1.22мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55″, 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный 12 Мп, f/2.8, 120мм, 1.12мкм, PDAF, 3D sensor‑shift оптическая стабилизация, 10x оптический зум, телеобъектив |
Вид устройства | новый |
Основная камера | |
Встроенная камера | да |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Оптический зум | 10 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Конструкция | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68 |
Материал корпуса | металл (титан) |
Материал задней крышки | стекло |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Кнопка SOS | нет |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A17 Pro |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Техпроцесс | 3 нм |
Размеры и вес | |
Длина | 159.9 |
Ширина | 76.7 |
Толщина | 8.25 |
Вес | 221 |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Сенсорный экран | да |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Постоянная работа экрана | да |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Двойная камера | нет |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | да |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
ИК порт | нет |
FM-приёмник | нет |
Датчики | |
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | да |
Передача данных | |
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE* | да |
5G | да |
Навигация | |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
GALILEO | да |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | да |
USB | USB Type-C 3.1 |
Аудиовыход | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | да |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 5 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 23 часа |
Комплектация | |
Комплект поставки | USB кабель (USB-C длинной 1м) |