Телефон Apple iPhone 12 256Gb (White)
Под заказ
Описание
Во-первых, это быстро.
A14 Bionic, самый быстрый процессор iPhone. Дисплей OLED от края до края. И Ночной режим на всех камерах.
Легко держать. Трудно отвести взгляд.
Лучший дисплей iPhone с невероятной контрастностью и более высоким разрешением. И передняя панель Ceramic Shield, с которой риск повреждений дисплея при падении в четыре раза ниже.
Давайте ускоримся.
По беспроводным сетям LTE возможна передача данных со скоростью до 2 Гбит/с. А значит, можно быстрее скачивать фильмы и сериалы, отправлять фото и смотреть онлайн видео более высокого качества. iPhone поддерживает множество диапазонов LTE, поэтому быстрая связь доступна во многих странах.
Самый быстрый процессор iPhone.
Благодаря 16‑ядерной системе Neural Engine он легко выполняет триллионы операций в секунду. А высокая энергоэффективность обеспечивает долгую работу без подзарядки.
Слабый свет не помешает.
Ночной режим теперь есть на всех камерах. Поэтому на любых фото, снятых при слабом освещении, даже на селфи, можно рассмотреть мельчайшие детали.
Ночной режим. Камера. Начали.
На iPhone 12 можно снимать, монтировать и смотреть видео в стандарте Dolby Vision. А передать его на Apple TV или телевизор Smart TV можно с помощью AirPlay.
Технические характеристики
Общие | |
Тип | смартфон |
Операционная система | iOS 14 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Материал корпуса | алюминий |
Тип SIM-карты | nano SIM + eSIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 162 г |
Размеры | 146.7×71.5×7.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | OLED, True Tone, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Контрастность | 2000000:1 |
Размер изображения | 2532×1170 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Яркость | 625 кд/м² до 1200 кд/м² при просмотре контента в формате HDR |
Камера | |
Тыловая фотокамера | двойная 12 МП + 12 МП, |
Зум (фото) | 5кратный цифровой, 2х кратный оптический (на уменьшение) |
Функции тыловой фотокамеры | вспышка True Tone с функцией Slow Sync, автоматическая стабилизация изображения, панорамная съёмка, привязка фотографий к месту съёмки, режим «Портрет», Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива, ночной режим, поддержка Focus Pixels на всей матрице, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» |
Диафрагма тыловой фотокамеры | ƒ/1.6, ƒ/2.4 |
Объектив | пятилинзовый и семилинзовый |
Тип объектива | широкоугольный и сверхширокоугольный |
Защита объектива | сапфировое стекло |
Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
Функции фронтальной камеры | автоматическая стабилизация изображения, режим «Портрет», анимированные смайлики Animoji,режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, технология Deep Fusion, расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 30 кадров/с, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, видео «Таймлапс» в Ночном режиме режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, функция QuickTake |
Разрешение видео фронтальной камеры | 4K, HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
Запись видео | |
Разрешение видео | HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Зум (видео) | 3-кратный цифровой оптический, 2x оптический (на уменьшение) |
Функции видео | вспышка True Tone, оптическая стабилизация изображения, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео, увеличение при воспроизведении, увеличение при съемке, привязка видео к месту съёмки, запись стереозвука, функция QuickTake, аудиозум |
Разрешение замедленного видео | HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Связь | |
Стандарт | 5G (sub‑6 GHz), Gigabit Class LTE, Wi-Fi (802.11ax),Bluetooth 5.0, NFC с поддержкой режима считывания, MIMO, Экспресс‑карты с резервным питанием |
SIM-карта | nano-SIM, eSIM |
Разъём | Lightning |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS,BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Зарядка | от сети от компьютера через Lightning беспроводная (зарядные устройства стандарта Qi) MagSafe |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 65 ч |
Воспроизведение видео | 17 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Уровень защиты от влаги | Ip 68 допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С |
Особенности | Face ID |
Дата анонсирования | 2020 |